GUAPIRAMA - PREXPOGUAPI - TOUROCRP - TOUROS - 20172° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | TOURO | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | RAFAEL DA SILVA MOURA | DOM | TOTAL | REP | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 17 | FABRICIO RODRIGUES | CHAPADÉX | GIA | 174,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 259,25 | ||
2 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | TURBILHÃO | FVG | 87,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 175,00 | ||
3 | 60 | JEFERSON TABARELI | DIRETOR | MOL | 172,25 | 21,50 | 4,10 | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | ||
4 | 19 | FLÁVIO MORAES | MAGNÍFICO | GIA | 171,50 | 22,00 | 2,27 | 0,00 | 22,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | ||
5 | 3 | ALEX CERQUEIRA | MAMUTE | MOL | 170,50 | 21,75 | 4,15 | 0,00 | 22,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | ||
6 | 54 | OTAVIO MARINO | ARROCHA | MOL | 170,00 | 22,00 | 3,59 | 0,00 | 22,75 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | ||
7 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | BALACOBACO | FVG | 168,25 | 22,25 | 3,06 | 0,00 | 22,50 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | ||
8 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | BICHO MINEIRO | GIA | 168,00 | 22,50 | 5,40 | 0,00 | 22,50 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | ||
9 | 26 | KENY ROGER | VILÃO | FVG | 160,00 | 22,50 | 3,72 | 0,00 | 22,25 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | ||
10 | 12 | DAVI HENRIQUE | GARIMPO | FVG | 158,75 | 22,25 | 6,68 | 0,00 | 22,00 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 158,75 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES